Обновлённая и упорядоченная версия

Прайслист на услуги Многофрофильной клиники ТМА

Страница полностью перестроена: аккуратные блоки, удобные таблицы, мобильная адаптация, быстрый поиск по услугам и ценам.

Разделов 28
Формат Accordion + Tables
Скачать в формате Microsoft Word
Колонки: № • Наименование услуги • Граждан Республика Узбекистан • Для иностранных граждан

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Количество койка простой 120 000 180 000
2 Количество койка простой на терапические блок 115 000 172 500
3 койка с Дополнительние сервис услуги 140 000 210 000
4 Койка поле люкс 165 000 165 000
5 Койка люкс 260 000 390 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультация врача-гастроэнтролога КМН 52 000 78 000
2 Консультация врача-ревматолога-нефролога 53 000 79 500
3 Консультация врача-хирурга 56 000 84 000
4 Консультаия врача-гинеколога 65 000 97 500
5 Консультаия врача-дерматовенеролога 53 000 79 500
6 Консультаия врача-неврапатолога, психиатр 55 000 82 500
7 Консультаия врача фтизиатра 32 000 48 000
8 Консультаия врача артролога 37 000 55 500
9 Консультаия врача Травматолога 39 000 58 500
10 Консультаия врача Ортопеда 39 000 58 500
11 Консультаия врача инфекциониста 27 000 40 500
12 Консультаия врача-уролога 63 000 94 500
13 Консультаия врача-эндокринолога 52 000 78 000
14 Консультаия врача-отоларингологалога 56 000 84 000
15 Консультаия врача-кардиолога 52 000 78 000
16 Консультаия врача-пульманолога 60 000 90 000
17 Консультаия врача-аллерголога 53 000 79 500
18 Консультаия врача-терапевта 54 000 81 000
19 Консультаия врача-стоматолога 18 000 27 000
20 Консультаия врача-терапевта (на прием.отделении) 45 000 67 500

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультаия врача-офтальмолога 51000 76 500
2 Исследование поля зрения 25000 37 500
3 Расширение зрачка офтальмоскопия (без стоимости медикаментов) 36000 54 000
4 Парабульбарные иньекции (без стоимости медикаментов) 22000 33 000
5 Промывание коньюктивального мешка 28000 42 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Суставная иньекция с промывкой и откачкой жидкости без медикаментов и шприца 33000 49 500
2 внутривенные струйные инфузии без медикаментов и шприца 21000 31 500
3 внутривенные капельные инфузии 21000 31 500
4 внутримышечная иньекция 10000 15 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 УЗД Органов брюшной полости Комплексное исследование Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка 63 000 94500
2 Печень, ж/пузырь 27 000 40 500
3 Поджелудочная железа 30 000 45 000
4 Селезенка 30 000 45 000
5 Жельчный пузырь с определением пузырно - двигательной Функции 85 000 127 500
6 Молочные железы 40 000 60 000
7 Комплексно почки, надпочники, мочевой пузырь, простата 70 000 105 000
8 Почки напоченики 37 000 55 500
9 Предстательная железа 36 000 54 000
10 Мочевой пузырь, с определением остаточной мочи 37 000 55 500
11 Органы мошонки 37 000 55 500
12 при геникологических заболеваниях 46 000 69 000
13 гинекологические УЗ фетометрии плода Беременоссть I-триместр 54 000 81 000
14 гинекологические УЗ фетометрии плода Беременоссть II-III-триместр 73 000 109 500
15 Фолликулометрия 54 000 81 000
16 трансвагательное исследование органов малого таза 82 000 123 000
17 Щитовидная железа 36 000 54 000
18 УЗИ слюнных желез 36 000 54 000
19 УЗИ подчелюстной области 36 000 54 000
20 УЗИ Сустава 60 000 90 000
21 УЗИ Лимфатические узлы 52 000 78 000
22 УЗИ мягкие ткани 39 000 58 500
23 ФВД 59 000 88 500
24 Кислородная Терапия 21 000 31 500
25 Транскраниальное Дуплексное сканирование 75 000 112 500
26 Дуплексное сканирование Сонных артерий. 75 000 112 500
27 Дуплексное сканирование артерий верхних конечности. 75 000 112 500
28 Дуплексное сканирование вен верхних конечности. 75 000 112 500
29 Дуплексное сканирование сосудов печени и селезнки. 75 000 112 500
30 Дуплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей. 75 000 112 500
31 Дуплексное сканирование нижняя полая вена. 75 000 112 500
32 Дуплексное сканирование матки и придатки 75 000 112 500
33 Дуплексное сканирование артерий нижних конечности. 75 000 112 500
34 Дуплексное сканирование вен нижних конечности. 75 000 112 500
35 Дуплексное сканирование вен семенного канатика. 75 000 112 500
36 Дуплексное сканирование образований. 89 000 133 500
37 ЭхоКардиография 60 000 90 000
38 Допплерометрия периферийных сосудов 49 000 73 500
39 Эхоэнцефа-лоскопия 36 000 54 000
40 ЭХОЭГ 43 000 64 500
41 Р.Э.Г 43 000 64 500
42 ЭЭГ 70 000 105 000
43 ЭКГ (на 6-ти кан.) 37 000 55 500
44 ЭКГ (на 3-ти кан.) 37 000 55 500
45 ЭКГ (на одно кан.) 29 000 43 500
46 ЭКГ (Ритмограмма) 29 000 43 500
47 Холтер мониторинг 131 000 196 500
48 ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ 150 000 225 000
49 ТРЕДМИЛ ТЕСТ 150 000 225 000
50 Диагностическая ЭГДФС 68 000 102 000
51 ЭГДФС под седацией (во сне) 192 000 288 000
52 Лечебная ЭГДФС 84 000 126 000
53 Удаление инородных тел из Ж.К.Т. и из бронхов 173 000 259 500
54 ЭГДФС с биопсией 103 000 154 500
55 БФС с биопсией 148 000 222 000
56 Лечебно оперативные методы эндоскопии Ж.К.Т. 165 000 247 500
57 Диагностическая БФС 118 000 177 000
58 БФС НТИ 97 000 145 500
59 БФС ОТИ 97 000 145 500
60 Лечебная БФС 140 000 210 000
61 Ректосигмоидоскопия диагностическая 123 000 184 500
62 Колонофиброскопия диагностическая 132 000 198 000
63 Колонофиброскопия с биопсией 151 000 226 500
64 Колонофиброскопия под седацией (во сне) 249 000 373 500
65 Лечебно-оперативная ректосигмоидоколоноскопия 176 000 264 000
66 Внитривенной лазерное освещения кров (ВЛОК) 23 000 34 500
67 Пульсоокиметрия 17 000 25 500
68 Пекфлометрия 21 000 31 500
69 Небулайзер терапия (с учета медикаментов) 193 000 289 500
70 Небулайзер терапия (без медикаментов) 104 000 156 000
71 СМАД (Суточного мониторирования артериального давления) 79 000 118 500
72 Электронный сперометрия 80 000 120 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Рентгенография (30х40 см) 56 000 84 000
2 Рентгенография (20х30 см) 47 000 70 500
3 Рентгенография (15х20 см) 37 000 55 500
4 Рентгенография ППН (13х15 см) 36 000 54 000
5 Проктограммма (без учета контраста) 17,5*21,5 см/2 СR 89 000 133 500
6 Проктограммма (с учета контраста) 17,5*21,5 см/2 СR 118 000 177 000
7 Экскреторная урограмма (без учета контраста)СR 170 000 255 000
8 Рентгеноскопия брюшной полости 43 000 64 500
9 Рентгеноскопия органов грудной клетки 38 000 57 000
10 Ирригография (без учета контраста) СR 104 000 156 000
11 Ирригография (c учета контраста) СR 156 000 234 000
12 Исследование пищевода, желудка и тонкой кишки (без учета контраста) СR 65 000 97 500
13 Исследование пищевода, желудка и тонкой кишки (с учета контраста) СR 97 000 145 500
14 Исследование пищевода (без учета контраста) СR 52 000 78 000
15 Исследование пищевода (с учета контраста) СR 63 000 94 500
16 Фистулография (без учета контраста) СR 65 000 97 500
17 Гистеросальпингография (без учета контраста) СR 65 000 97 500
18 Рентгенография 35х43 см СR 80 000 120 000
19 Рентгенография 35x21.5 см СR 67 000 100 500
20 Рентгенография 17.5x21.5 см СR 61 000 91 500
21 Рентгенография 8.75x10,75 см СR 55 000 82 500
22 Рентгенотерапия 1 сеанс 1 область 17 000 25 500
23 Рентгенотерапия 1 сеанс 2 области 25 000 37 500
24 МРТ головного мозга 210 000 315 000
25 МРТ головного мозга с трактографией 301 000 451 500
26 МРТ головного мозга и сосуды головного мозга 280 000 420 000
27 МРТ г/м+гипофиз 241 000 361 500
28 МРТ гипофиз 211 000 316 500
29 МРТ г/м+нервы 260 000 390 000
30 МРТ г/м+орбиты 240 000 360 000
31 МРТ орбиты 210 000 315 000
32 МРТ внутреннего уха 240 000 360 000
33 МРТ придаточных пазух носа 210 000 315 000
34 МРТ шейного отдела позваночника 210 000 315 000
35 МРТ грудного отдела позваночника 210 000 315 000
36 МРТ поясично-крестцового отдела позвоночника 210 000 315 000
37 МРТ поясично-крестцового отдела позвоночника+копчик 240 000 360 000
38 МРТ мягких тканей (выбранной области) 240 000 360 000
39 МРТ молочных желез 300 000 450 000
40 МРТ брюшной полости с холангиграфией 250 000 375 000
41 МРТ брюшной полости 240 000 360 000
42 МРТ надпочечника 230 000 345 000
43 МРТ органов малого таза 240 000 360 000
44 МРТ одного сустава 240 000 360 000
45 МРТ обоих крестцово-подвздошных сочленений 240 000 360 000
46 МРТ стопы (правого и левого отдельно) 240 000 360 000
47 МРТ крупных костей и окружаюших мягких тканей 260 000 390 000
48 МРТ исследование с в/в контрастированием однофазное (без контрасто) 80 000 120 000
49 МРТ исследование с в/в контрастированием трехфазное (без контрасто) 120 000 180 000
50 МРТ шейных сосудов 211 000 316 500
53 МСКТ урография без учета контраста. 300 000 450 000
54 МСКТ Головного мозга 180 000 270 000
55 МСКТ Турецкого седла 180 000 270 000
56 МСКТ Придаточных пазух 180 000 270 000
57 МСКТ Височных костейм 180 000 270 000
58 МСКТ Орбит 180 000 270 000
59 МСКТ челюстно-лицевой области 180 000 270 000
60 МСКТ Мягких тканей шеи(глотка,гортань,щитовидная железа) 178 000 267 000
61 МСКТ Щитовидная железа. 180 000 270 000
62 МСКТ мочевқх путей. 220 000 330 000
63 МСКТ Органовгрудной клетки. 180 000 270 000
64 МСКТ Шейного отдела позвоночника 180 000 270 000
65 МСКТ Грудного отдела позвоночника. 180 000 270 000
66 МСКТ Поясничного - крестцового отдела позвоночника. 180 000 270 000
67 МСКТ костей таза. 180 000 270 000
68 МСКТ Суставов. 180 000 270 000
69 МСКТ ангиография одной анатомической области. (без учета контраста) 300 000 450 000
70 МСКТ исследование с в/в контрастированием однофазной . (без учета контраста) 80 000 120 000
71 МСКТ исследование с в/в контрастированием трехфазное. (без учета контраста) 120 000 180 000
72 МСКТ мягких тканей и костей одной выбранной области 180 000 270 000
73 МСКТ интракраниальных и экстракраниальных артерий (без учета контраста) 300 000 450 000
74 МСКТ Органов брюшной полости. 180 000 270 000
75 МСКТ Забрюшинного пространства. 180 000 270 000
76 МСКТ Надпочечни ков 180 000 270 000
77 МСКТ Малого таза. 180 000 270 000
78 МСКТ Суставов и костных структур. 180 000 270 000
79 МСКТ Интракраниальных и экстракраниальных 180 000 270 000
80 МСКТ артерии,грудной отдел аорты,брюшной 180 000 270 000
81 МСКТ брюшной отдел аорты,бедренные артерии. 180 000 270 000
82 МСКТ: гловного мозга (без плёнка) 139 000 208 500
83 МСКТ: Турецкого седла (без плёнка) 139 000 208 500
84 МСКТ: Придаточных пазух (без плёнка) 139 000 208 500
85 МСКТ: Височных костей (без плёнка) 139 000 208 500
86 МСКТ: Орбит (без плёнка) 139 000 208 500
87 МСКТ: Лицевогог скелета. (без плёнка) 149 000 223 500
88 МСКТ: Мягких тканей шеи(глотка,гортань,щитовидная железа) (без плёнка) 149 000 223 500
89 МСКТ: Щитовидная железа. (без плёнка) 149 000 223 500
90 МСКТ: Органов грудной клетки. (без плёнка) 149 000 223 500
91 МСКТ: Шейного отдела позвоночника. (без плёнка) 149 000 223 500
92 МСКТ: Грудного отдела позвоночника. (без плёнка) 149 000 223 500
93 МСКТ: Пояснично-крестцового отдела позвоночника .(без плёнка) 149 000 223 500
94 МСКТ: Органов брюшной полости. (без плёнка) 149 000 223 500
95 МСКТ: Забрюшинного пространства. (без плёнка) 149 000 223 500
96 МСКТ: Надпочечников. (без плёнка) 149 000 223 500
97 МСКТ: Малого таза. (без плёнка) 149 000 223 500
98 МСКТ: Суставов и костных структур. (без плёнка) 149 000 223 500
99 МСКТ: Интракраниальных и экстракраниальных. (без плёнка) 149 000 223 500
100 МСКТ: Артерии,грудной отдел аорты. (без плёнка) 149 000 223 500
101 МСКТ: Брюшной отдел аорты,бедренные артерии. (без плёнка) 149 000 223 500
102 (Цифровой) Рентгенография 35х43 см 125 000 187 500
103 (Цифровой) Рентгенография 35x21.5 см 76 000 114 000
104 (Цифровой) Рентгенография 17.5x21.5 см 63 000 94 500
105 Рентгенография 8.75x10,75 см 60 000 90 000
106 Цифровая экскреаторная урография (без учета контраста) 180 000 270 000
107 Цифровая гистеросальпингография (без учета контраста) 91 000 136 500
108 Рентгенография на диске без плёнки 52 000 78 000
109 Подготовка к ирриография 39 000 58 500
110 Консультация больнқх рентгенотерапия 21 000 31 500
111 Описание рентген снимка 26 000 39 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультация врача 22 000 33 000
2 Гидрованна (кул кафтларига) 22 000 33 000
3 Гидрованна (оёк кафтларига) 22 000 33 000
4 Электромагнит товуш тулкинлари билан (2 та фаол нуктага 12 000 18 000
5 Электростимуляция 23 000 34 500
6 Умуртка погонасини тортиш МОДЕЛЬ. RXPC-500D 23 000 34 500
7 Умуртка погонасини тортиш (Бўйин сохаси) МОДЕЛЬ. RXPC-500D 23 000 34 500
8 РАДИКУЛОПТИЯНИ РЕАБЛИТАЦОН ДАВОЛАШ (DR. LAX 23 000 34 500
9 NUGA BEST ТЎҒРИ ВА НУҚТАЛИ УҚАЛАШ 23 000 34 500
10 МИОСТИМУЛЯТОР 24 000 36 000
11 Электрофорез 16 000 24 000
12 Гальванизация 15 000 22 500
13 Амплипульс 11 000 16 500
14 Диадинамический ток 12 000 18 000
15 Микроволны 17 000 25 500
16 Ультразвук 13 000 19 500
17 Фонофорез 12 000 18 000
18 Дерсенваль 12 000 18 000
19 Соллюкс 12 000 18 000
20 Световая ванна 12 000 18 000
21 УФО 18 000 27 000
22 УВЧ 10 000 15 000
23 Тобус-кварц 14 000 21 000
24 Лазерная терапия 11 000 16 500
25 Магнитолазер 9 000 13 500
26 Франклизация 17 000 25 500
27 Электросон 12 000 18 000
28 ЛФК 1занятие 12 000 18 000
29 Парафин 20 000 30 000
30 Ингаляция 13 000 19 500
31 Магнитотерапия 13 000 19 500
32 Массаж общий 39 000 58 500
33 Массаж головы 14 000 21 000
34 Массаж лица и шеи 14 000 21 000
35 Массаж живота 14 000 21 000
36 Массаж воротниковой зоны и шеи 14 000 21 000
37 Массаж плечевого сустава 14 000 21 000
38 Массаж локтевого сустава 14 000 21 000
39 Массаж области грудной 14 000 21 000
40 Массаж 1 нижней конечности 14 000 21 000
41 Массаж 2 нижней конечности 25 000 37 500
42 Массаж 1 верхней конечности 14 000 21 000
43 Массаж 2 верхних конечностей 24 000 36 000
44 Массаж спины 14 000 21 000
45 Массаж мышц передней брюшной стенки 15 000 22 500
46 Массаж пояснично -крестовой области 15 000 22 500
47 Массаж спины и поясницы 21 000 31 500
48 Массаж области позвоночника 23 000 34 500
49 Массаж тазобедренно го сустава 14 000 21 000
50 Массаж коленного сустава 14 000 21 000
51 Массаж стопы и голени 14 000 21 000
52 Массаж ступни 14 000 21 000
53 Иглорефлоксотерапия 41 000 61 500
54 Ударно-волновая терапия 35 000 52 500
55 Тракционный стол 43 000 64 500

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультация врача (без однораз. носовой зеркало) 47 000 70 500
2 Консультация сурдолога 47 000 70 500
3 Консультация логопеда 35 000 52 500
4 Консультация фонопеда 40 000 60 000
5 Консультация детей 38 000 57 000
6 Цифровая Аудиограмма 60 000 90 000
7 Аудиограмма 47 000 70 500
8 Подбор слухового аппарата 40 000 60 000
9 Промывание уха (одна сторона) 40 000 60 000
10 Промывание миндалин (лакун) без медикаментов 40 000 60 000
11 Промывание миндалин (лакун) с медикамента 46 000 69 000
12 Вливание в гортань без медикаментов 72 000 108 000
13 Продувание слуховых труб по Политцеру 20 000 30 000
14 Катетеризация слуховых труб (без мед-тов) 58 000 87 000
15 Катетеризация слуховых труб (с медикаментами) 67 000 100 500
16 Пункция верхнечелюстной пазуха носа 90 000 135 000
17 Пункция верхнечелюстной пазуха носа с катетеризации 100 000 150 000
18 Пункция лобный пазуха носа 88 000 132 000
19 Пункция лобный пазуха носа с катетеризации 102 000 153 000
20 Импедансометрия 55 000 82 500
21 Отоакустик эмиссия (ЗВОАЭ)(ПИОАЭ) 36 000 54 000
22 КСВП 80 000 120 000
23 АSSR 66 000 99 000
24 Смена трахеостомической конюли 56 000 84 000
25 Удаление шовного материала 65 000 97 500
26 Сонация трахео бронхиальное дерево через трахеостомическое отверстие 57 000 85 500
27 Удаление грануляций вокруг стомы 60 000 90 000
28 Эндоскопия ЛОР органов (по отдельности) 58 000 87 000
29 Ретроградный осмотр голосовых складок через трахеоостомическое отверствие 58 000 87 000
30 Бужирование трахеи со сменой "Т" образной трубки 73 000 109 500
31 Стробоскопия голосовых складок 76 000 114 000
32 Заливка лекарственных средств через трахеостомическое отверстие 61 000 91 500
33 Занятия по реабилитации голоса у больных с заболеванием гортани 45 000 67 500
34 Промывание придаточных пазух носа по Проецу 46 000 69 000
35 Ингаляция верхных дыхательных путей 20 000 30 000
36 Санация носа после подслизистый резекции носовой перегородки 54 000 81 000
37 Удаления тампона 36 000 54 000
38 Санация уха 44 000 66 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультация Абдоминального хирурга 56000 84000
2 Консультация Сосудистого хирурга 60000 90000
3 Склеротерапия 46000 69000
4 Консультация врача Терапевта 51000 76500
5 Консультация врача Торакального хирург 56000 84000
6 Консультация врача Эндокринолога 47000 70500
7 Удаление гиперефактора,коррекция врастающих ногтей и прочие. 25000 37500
8 Осмотр проффесора 50000 75000
9 Кон-томир кенгайиши 27000 40500
10 Ут-тош касалик 24000 36000
11 Чурра 24000 36000
12 Варикоцеле 26000 39000
13 Врач офтальмолог Консультация 40000 60000
14 Консультация и госпитализация в ЧЛХ 55000 82500
15 Консультация уролога 50000 75000
16 Осмотр стоматолога 55000 82500
17 Удаление зуба 46000 69000
18 Сложное удаление зуба 68000 102000
19 Лечение кариеса 41000 61500
20 Лечение пульпита 42000 63000
21 Врач травматолог консультация 54000 81000
22 Наложение гипса 20800 31200
23 Укрепление гипса 17200 25800
24 Блокада 17200 25800
25 Врач нейрохирург консультация 65000 97500
26 Консультация терапевта кардиолога 51000 76500
27 Консультация невропатолога 51000 76500
28 Консультация ортопеда 60000 90000
29 Консультация анестезиолога 55000 82500
30 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 60000 90000
31 Эхоэнцефалоскопия (Эхо-Эс) 39000 58500
32 Транскрониальная доплерография (ТКДГ) 46000 69000
33 Забор анализы 8000 12000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Экстирпация матки (вагинально) (эндотрнаркоз) 825 000 1 237 500
2 Экстирпация матки (вагинально) (эпидур.анест) 825 000 1 237 500
3 Надвлагалищная ампутация матки (эндотр наркоз) 825 000 1 237 500
4 Надвлагалищная ампутация матки (эпидурал. наркоз) 825 000 1 237 500
5 Пластические операции: передняя кольпорафия (эндотр. анест) 825 000 1 237 500
6 Пластические операции передняя кольпорафия (эпудр. наркоз) 825 000 1 237 500
7 Пластические операции: задняяколпоперинеолеваторо пластика (эндор. анест) 825 000 1 237 500
8 Пластические операц:передняя кольпорафия, задняя колпоперинеолеваторо пластика (эпидур. анест) 825 000 1 237 500
9 Цистэктомия (эндотрах. анест) 825 000 1 237 500
10 Цистэктомия (эпидур. наркоз) 825 000 1 237 500
11 Операции ЭМЕТА (эндотрах...нарк) 825 000 1 237 500
12 Операции ЭМЕТА (в/вен.нарк) 825 000 1 237 500
13 Лапороскопия (биопсия,салпинголизис) 825 000 1 237 500
14 Лапороскопия (лечебнная на придатках) 825 000 1 237 500
15 Лапороскопия консервативная миомэктомия 825 000 1 237 500
16 Лапороскопия гистерэктомия 825 000 1 237 500
17 Удаление кисты бортолиневой железы 620 000 930 000
18 Гистроскопия 620 000 930 000
19 Вакумаспирация послости матки (без наркоза) 143 000 214 500
20 Вакумаспирация послости матки (под наркозом) 338 000 507 000
21 Минилапаратомия ДХС 338 000 507 000
22 Консервативная миомэктомия (под в/в наркозом) 732 000 1 098 000
23 Лапараскопия ДХС 526 000 789 000
24 Выскабливание полости матки мест. обезбаливании. 143 000 214 500
25 Выскабливание полости матки под в/в обезбаливании. 337 000 505 500
26 Экстирпация матки (Абдоминальное) эндотрах. 825 000 1 237 500
27 Экстирпация матки (Абдоминальное) эпидур.анес. 825 000 1 237 500
28 Вентрофиксация (эндотр наркоз) 432 000 648 000
29 Вентрофиксация (эпидур. наркоз) 432 000 648 000
30 Диагностическая лапаротомия эндотр.наркоз. 620 000 930 000
31 Диагностическая лапаротомия эпур..наркоз. 713 000 1 069 500
32 Рассеч девственной.плевы в/в наркоз 244 000 366 000
33 Рассечение девственной плевы.без наркоза 255 000 382 500
34 Аднексоэктомия 713 000 1 069 500
35 Наложение шивов на матки (ИЦН) 526 000 789 000
36 Пластика половых губ. 477 000 715 500
37 Откручивание миоматозного узла 432 000 648 000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Экзартикуляция нижних конечностей на уровне тазобедренного сустава. 646000 969000
2 Экзартикуляция верхней конечностей на уровне плечевого сустава. 643000 964500
3 Ампутация нижних конечностей на уровне бедра 626000 939000
4 Ампутация нижних конечностей на уровне голени 626000 939000
5 Ампутацияверхней конечностей на уровне плеча 626000 939000
6 Резекция дистальной части стопы. 533000 799500
7 Ампутация одного пальца 224000 336000
8 Вскрытие флегмоны 626000 939000
9 Некрэктомия 515000 772500
10 Вскрытие флегмоны с некрэктомией 626000 939000
11 Вскрытие и дренирование средостения по поводу медиастенита 626000 939000
12 Ауто дермопластика 235000 352500
13 Артротомия и дренирование полости сустава. 626000 939000
14 Ликвидация урахуса. 626000 939000
15 Ликвидация киста копчика.. 626000 939000
16 Вскрытие парапроктита. 626000 939000
17 Наложение илеостомы. 718000 1077000
18 Наложение сигмостомы. 718000 1077000
19 Лапаротомия и дренирование полости абсцесса. 626000 939000
20 Лапаротомия и ревизия и санация брюшной полости с дренированием.. 718000 1077000
21 Лапаротомия и санация брюшной полости.интубация тонкого кишечника по поводу послеоперационого перитонита. 811000 1216500
22 Торакоцентез и дренирование плевральной полости 509000 763500
23 Торакоцентез и дренирование полости абсцесса. 509000 763500
24 Наложение микротрахеостомы для санация бронхов при ГДЗЛ. 298000 447000
25 Катетеризация бедренной артерии для проведения ДВАКТ 296000 444000
26 Балонная ангиопластика артерий нижних конечности. 298000 447000
27 Балонная ангиопластика со стенированием магистральных артерий. 298000 447000
28 Наложение вторичных швов на рану. 626000 939000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультация врача- хирурга 37000 55500
2 Хирургической удаление доброкачественных образований кожи атерома,липома,папиллиома) 78000 117000
3 Удалениевросшего ногтя (1 сторон) 47000 70500
4 Удалениевросшего ногтя (2 сторон) 62000 93000
5 Удаление швов (2категор.сложности)(размер раны 2,5-10см) 52000 78000
6 Удаление швов (3категор.сложности)(размер раны 10-20см и более) 62000 93000
7 Удаление инородных тел мягких тканей 62000 93000
8 Ревизия гнойного свища 62000 93000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Кисть малая 22000 33000
2 Кисть средняя 22000 33000
3 Кисть большая 22000 33000
4 Стопа малая 22000 33000
5 Стопа средняя 29000 43500
6 Стопа большая 43000 64500
7 Голень малая 24000 36000
8 Голень средняя 29000 43500
9 Голень большая 43000 64500
10 Бедро малая 22000 33000
11 Бедро средняя 29000 43500
12 Бедро большая 43000 64500
13 Предплечья малая 22000 33000
14 Предплечья средняя 24000 36000
15 Предплечья большая 35000 52500
16 Плечо малая 22000 33000
17 Плечо средняя 22000 33000
18 Плечо большая 43000 64500
19 Туловиша малая 25000 37500
20 Туловиша средняя 43000 64500
21 Туловиша большая 52000 78000
22 Голова малая 29000 43500
23 Голова средняя 43000 64500
24 Голова большая 52000 78000
25 Шея малая 43000 64500
26 Шея средняя 43000 64500
27 Шея большая 43000 64500

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Нэкроэктомия, открытый остеосинтез спицами 626000 939000
2 Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. 626000 939000
3 Нэкроэктомия, открытый остеосинтез Спицами,внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. 626000 939000
4 Некроэктомия, открытое вправление и остеосинез спицами. 626000 939000
5 Некроэктомия 626000 939000
6 Артротомия и санация суставной полости,дренирование. 626000 939000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Фистулсеквестрнекроэктомия 515000 772500
2 Фистулсеквестрнекроэктомия, удаление металлоконструкции 607000 910500
3 Трепанация и некроэктомия 626000 939000
4 Костнопластическая трепонация и фистулнекроэктомия. 626000 939000
5 Фистулсеквестрнекроэктомия и остеосинтез спицами. 626000 939000
6 Фистулсеквестрнекроэктомия и свободная аутокостная пластика. 1140000 1710000
7 Фистулсеквестрнекроэктомия и наложение аппарата внешней фиксации. 939000 1408500
8 Фистулнекроэктомия, открытый артродез и фиксация спицами 626000 939000
9 Фистулнекроэктомия, открытый артродез с внешнеочаговой фиксацией аппаратом Илизарова. 939000 1408500
10 Ампутация конечности 626000 939000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Фистулнекроэктомия и удаление металлоконструкции. 626000 939000
2 Трепанация, некроэктомия 626000 939000
3 Фистулсеквестрнекроэктомия, остеосинтез спицами 626000 939000
4 Удаление металлоконструкции, фистулнекроэктомия и остеосинтез спицами 626000 939000
5 Удаление металлоконтрукции, фистулнекроэктомия и внеочаговый остеосинтез в аппарате Илизарова 939000 1408500
6 Артротомия и некроэктомия. 626000 939000
7 Атротомия, некроэктомия, санация полости, артродез сустава 939000 1408500
8 Удаление эндопротеза и некроэктомия 939000 1408500
9 Удаление эндопротеза, некроэктомия и рекоструктивный артродез сустава. 939000 1408500
10 Удаление эндопротеза, некроэктомия и установка спейсера 1250000 1875000
11 Ревизионное эндопротезирование 1250000 1875000
12 Фистулнекроэктомия и удаление металлоконструкции. 626000 939000

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Остеоперфорация и дренирование. 626000 939000
2 Трепанация, некроэктомия и дренирование 626000 939000
3 Вскрытие и дренирование параоссальной флегмоны 626000 939000
4 Фистулсеквестрнекроэктомия и фиксация спицами 626000 939000
5 Фистулсеквестрнекроэктомия и костная пластика. 939000 1408500
6 Фистулсеквестрнекроэктомия и фиксация аппаратами внешней фиксации 939000 1408500
7 Артротомия. 270000 405000
8 Открытый артродез 626000 939000
9 Закрытый артродез 515000 772500

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Консультация врача ортопеда-травматолога 43000 64500
2 Консультация врача с перевязкой 44000 66000
3 Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи иподкожных клетчаток 1 категории сложности(до1 см атерома,липома,папиллома) 44000 66000
4 Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи иподкожных клетчаток 2 кат. сложности(1-2 см атерома,липома,папиллома) 53000 79500
5 Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи иподкожных клетчаток 3 кат. сложности(2,5 более см атерома,липома,папиллома) 57000 85500
6 Удаление швов(1категор.сложности размер раны 1,5-2м 30000 45000
7 Удаление швов(2 категор.сложности размер раны 2,5-10см 47000 70500
8 Удаление швов(3 категор.сложности размер раны 10-20см 47000 70500
9 Удаление инородных тел мягких тканей 47000 70500
10 Ревизия гнойного свища 47000 70500
11 Вскрытие нагноившегося эпительиального копчикового хода 64000 96000
12 Некрэтомия (малые) 38000 57000
13 Удаление чрезкостно проведенных спиц без разреза 30000 45000
14 Удаление призности приведение спица при остеосинтез гнойное восполение 38000 57000
15 Демонтаж ппарата Илизарова с удалением чрезкостно проведенных спиц 86000 129000
16 Наложение гипсовых повязок на конечности до локтевого и коленнного суставов. 82000 123000
17 Наложение гипсовых повязок на конечности до в/3 бедра и плеча. 75000 112500

Наименование услуги Граждан Республика Узбекистан Для иностранных граждан
1 Стопа малая 41000 61500
2 Стопа средная 41000 61500
3 Стопа большая 41000 61500
